20 мар 2019
Шиномонтаж
Наши специалисты переобуют вашего железного друга быстро и профессионально.
Для корпоративных клиентов скидки.Наш телефон +7 (499) 398-22-24 Легковые |
Наименования услуг | R 13 | R14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20-22 |
Снятие/ Установка 1 колеса | 100 | 100 | 120 | 140 | 170 | 180 | 190 | 220 |
Монтаж / Демонтаж 1 шины | 120 | 140 | 160 | 170 | 200 | 220 | 280 | 360 |
Балансировка 1 колеса | 130 | 130 | 160 | 170 | 230 | 240 | 270 | 300 |
Комплекс 1 колеса | 350 | 370 | 440 | 480 | 600 | 640 | 740 | 880 |
Комплекс 4-х колес | 1400 | 1450 | 1650 | 1900 | 2300 | 2550 | 2900 | 3500 |
Кроссоверы |
Наименования услуг | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20-22 |
Снятие / Установка 1 колеса | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 |
Монтаж / Демонтаж 1 шины | 180 | 210 | 220 | 240 | 260 | 300 |
Балансировка 1 колеса | 180 | 210 | 225 | 260 | 280 | 320 |
Комплекс 1 колеса | 500 | 580 | 625 | 700 | 780 | 900 |
Комплекс 4-х колес | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3600 |
Внедорожники |
Наименования услуг | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20-22 |
Снятие / Установка 1 колеса | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 280 |
Монтаж / Демонтаж 1 шины | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 |
Балансировка 1 колеса | 200 | 230 | 280 | 300 | 320 | 370 |
Комплекс 1 колеса | 570 | 640 | 740 | 810 | 880 | 1000 |
| 2200 | 2500 | 2900 | 3200 | 3500 | 4000 |
|
Доп услуги шиномонтажа |
| Ремонт 1 шины |
Очистка, смазка ступицы (1 шт), медь | 50 |
| Установка латки | 300 |
Диагностика (проверка) колеса | 100 |
| Пластырь кордовый | От 500 |
Снятие / установка камеры | 50 |
| Грибок | 350 |
Герметизация колеса | 100 |
| Ремонт камеры | 250 |
Снятие / установка датчика | 200 |
| Жгут без с/у колеса | 250 |
Чистка диска машинкой | 200 |
| Горячая вулканизация | от 1000 до 3000 |
Утилизация шины (1шт) | 150 |
| Замена вентиля | 100 |
Комплект пакетов для шин | 150 |
| Боковой порез | От 1000 |
Снятие секретки (1шт) | 700 |
|
|
Хранение шин и колес |
Наименование | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20-22 |
Легковые, шины | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 |
Легковые, колеса в сборе | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 3000 |
Внедорожники, шины | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 |
Внедорожники, колеса в сборе | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3200 |